若い雄鹿
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数34Kプレイヤーによる 34,221 討伐
名前公開ハンター1,002このモンスターを倒したプレイヤー
シーン43倒された場所
倒したプレイヤー0このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 119 | 2026/9/12 |
| Girlsname | 105 | 2026/3/16 |
| Dmitry Diemon | 85 | 2024/4/5 |
| Elwyn Moon | 85 | 2024/11/16 |
| Rubelearl | 78 | 2023/2/28 |
| Dexta | 78 | 2025/10/9 |
| Gwendolyn Obscuro | 76 | 2024/1/9 |
| Smegatron | 72 | 2026/3/15 |
| Flip | 69 | 2023/4/1 |
| OxAO | 64 | 2021/1/30 |
| Herbert Taraxacum | 55 | 2025/7/13 |
| AMoldyPotato | 49 | 2021/2/24 |
| Lemboure | 46 | 2022/11/14 |
| Samhayne Tonn | 46 | 2025/8/12 |
| Galorn Hammerthrow | 44 | 2024/11/24 |
| PediGor derErste | 38 | 2021/4/15 |
| Celtic Moon | 38 | 2024/5/6 |
| The Hendoman | 37 | 2020/7/21 |
| Fichamo | 37 | 2020/1/31 |
| Yukon | 35 | 2023/11/18 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
この期間にこのモンスターに倒された名前公開プレイヤーはいません。
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Hallowed Plains | 4+ | — | — | — | 0 |
| Highvale | 1 | — | — | 11 | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Kobold Expeditionary Camp | 4+ | 36 | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Ruined Keep | 10+ | — | — | — | 0 |
| Sanctus Spine | 5+ | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 27 – 41 | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Crags | 4+ | — | — | — | 0 |
| Vertas Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
